Tabell
| Namn | V | O | F | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haninge | 6 | 0 | 0 | 39-7 | 12 |
| 2 | Flemingsberg IK | 5 | 0 | 1 | 28-10 | 10 |
| 3 | Järfälla | 3 | 1 | 2 | 13-16 | 7 |
| 4 | Hanviken | 2 | 2 | 2 | 21-17 | 6 |
| 5 | Kil AIK | 2 | 0 | 4 | 8-25 | 4 |
| 6 | Tuto Forret | 0 | 2 | 4 | 11-21 | 2 |
| 7 | Karhu Kissat | 0 | 1 | 5 | 6-30 | 1 |
Tabellen sorteras enligt Svenska Ishockeyförbundets korta seriemetod.